Yon Konektè Fib Kontwòl Endistriyèl fèt espesyalman pou faktori piman bouk, robotik, ak anviwònman automatisation kote pousyè, lwil oliv, imidite, vibrasyon, entèferans elektwomayetik (EMI), ak ekstrèm tanperati ka deranje koneksyon estanda fib optik. Konektè sa yo ofri konstriksyon solid, fèmen an sekirite, ak sele anviwònman an pou transmisyon done ki estab, nan tan reyèl-nan sistèm kontwòl endistriyèl.
-
Li se sitou itilize nan BACHMANN van turbine fib kominikasyon sistèm optik, ant turbin van, kontwòl motè ak kontwòl anba gwo kay won.
Ajoute nan ankèt -
V-Pin Wind Cable Connector Assembly
V-PIN endistriyèl kontwòl fib optik patch kòd itilize HPCF200/230 fib optik, ki gen pèt ki ba ak pèfòmans bande ekselan. Li se tou fò ak fasil yo opere.
Ajoute nan ankèt -
POF se sitou itilize nan ba-vitès, kout-transmisyon distans, e li gen bon kandida pou devlopman nan sistèm otobis kontwòl endistriyèl ak entènèt la, ak avantaj ki genyen nan gwo lajè transmisyon.
Ajoute nan ankèt
Ki sa ki se yon konektè fib kontwòl endistriyèl?
Konektè sa yo se koòdone fib optik pwepare pou ekipman endistriyèl ak sistèm kontwòl. Kontrèman ak konektè telekominikasyon estanda yo, yo bati pou satisfè evalyasyon IP, estanda chòk ak vibrasyon, epi souvan sipòte asanble rapid sou teren, kominikasyon milti-pwotokòl, ak fidbak done an tan reyèl-.
Kalite prensipal Konektè Fib Endistriyèl
| Kalite Connector | Deskripsyon | Estanda |
|---|---|---|
| M12x1 LC Duplex | Miniature sikilè Connector ak doub LC ferrules andedan | IEC 61076-2-101 |
| ODU/ODC Connector | Konektè sikilè IP67 / IP68 pou telecom deyò / endistriyèl | IEC 60529 |
| MIL-DTL-83526 (TFOCA) | Konektè ibrid militè/endistriyèl | MIL-spec |
| ARINC 801 | Ayewospasyal/endistriyèl kontak fib | ARINC estanda |
| ST-style Endistriyèl | Itilizasyon endistriyèl eritaj, tòde -lock lojman rezistan | Espesifikasyon konpayi entèn yo |
| MT-RJ Endistriyèl | Konektè duplex solid pou sistèm multimode | Pwopriyetè |
Karakteristik Konektè Fib Endistriyèl
| Karakteristik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Pwoteksyon Ingress | IP65-IP68 sele |
| Rezistans chòk | Jiska 50G, MIL-STD-202 |
| Ranje Tanperati | -40 degre a +85 degre (oswa pi wo) |
| Rezistans Vibration | 10-500 Hz, mwens pase oswa egal a 1.5 mm anplitid |
| Rezistans chimik | Lwil, gaz, solvang |
| Pèt Ensèsyon | Mwens pase oswa egal a 0.5 dB tipik |
| Retounen Pèt | >45 dB (SM UPC) |
| Materyèl | Nerjaveèi, aliminyòm anodize, kwiv |
Solisyon Jeni yo bay
| Senaryo aplikasyon | Endistriyèl Connector Solisyon |
|---|---|
| Otomatik faktori sou fib | M12x1 LC duplex ak PUR jacketed kab |
| Bra robotik nan liy otomobil | Shockproof ODC pouse-konektè rale ak jakèt blende |
| Detèktè anviwònman piman bouk | Konektè IP68 TFOCA ak sipò ibrid multimode-SM |
| Anviwònman EMI-lou | Tout-kay metal ak izolasyon fib |
| Kontwòl pwosesis adistans | LC rezistan asanble inline kab ak bwat DIN tren mòn |
Sèvi ak ka / Objektif
| Endistri | Sèvi ak |
|---|---|
| Endistriyèl Otomatik | Kontwòl machin-an tan reyèl-a-machin (M2M). |
| Robotics | Servo fidbak atravè fib pou fè pou evite EMI |
| Lwil oliv ak gaz | Kominikasyon Capteur nan atmosfè eksplozif |
| Faktori | PLC pou I/O modil sou fibre |
| Transpò | Sistèm kontwòl tren, siyal tren |
| Soustasyon pouvwa | Gwo -vòltaj EMI-lyen fib izole |
Opsyon kle endistriyèl Connector
| Konektè | Mekanis bloke | Kalite fib | Karakteristik espesyal |
|---|---|---|---|
| M12x1 LC | Threaded | SM/MM | Kontra enfòmèl ant, sikilè, IP67 |
| ODC | Pouse-rale oswa file | SM/MM | Ibrid deyò / andedan kay la |
| TFOCA | Bayonèt | SM/MM | Jaden deplwaye, rezistan |
| ARINC 801 | Pouse -pin anfòm | SM/MM | Aerospace-aliyman klas |
| LC/SC rezistan | Vis/clip fèmen | SM/MM | Jaden-enstale nan boîtier DIN |
Aplikasyon-Egzanp Espesifik
| Aplikasyon | Konektè | Kalite kab |
|---|---|---|
| Endistriyèl Ethernet sou Fib | M12x1 LC Duplex | Duplex SM 9/125 ak PUR blende |
| CNC machin rezo | IP68 SC ak bòt pwoteksyon | OM2 50/125 MM ak jakèt ignifuge- |
| Remote I/O Detèktè | ODC-LC hybrid | SM gout kab ak fòs Kevlar |
| Feedback motè elektrik | TFOCA 2-chanèl SM | Fleksib blende fibre pigtail |
| Smart faktori SCADA | DIN-panèl patch LC mòn | Konekte ak ST-terminasyon jaden style |
Estanda ak evalyasyon reyèl-Mondyal yo
| Estanda | Ki sa li asire |
|---|---|
| IEC 61076-2-101 | M12 konektè koòdone jeyometri ak pèfòmans |
| IEC 61754-x | Fib konektè estanda (SC, LC, FC) |
| MIL-DTL-83526 | TFOCA rezistan evalyasyon militè/endistriyèl |
| EN 50173 | Kabaj nan anviwònman endistriyèl |
| IP67/IP68 | Pwoteksyon pousye ak dlo imèsyon |
| UL/CSA | Enflamabilite ak sekirite pou kab fib endistriyèl |
Referans pèfòmans
| Paramèt | Valè |
|---|---|
| Pèt Ensèsyon (tip.) | 0.2-0.5 dB |
| Pèt retounen (UPC/APC) | Pi gran pase oswa egal a 45 / 60 dB |
| Chòk (mwatye-sin, 11 ms) | > 50 G |
| Sik kwazman | Pi gran pase oswa egal a 1000 |
| Rale fòs | > 90 N |
| Tanperati Fonksyònman | -40 degre a +85 degre |
Bezwen-Gad Konfigirasyon ki baze sou
| Egzijans | Sijere Konfigirasyon |
|---|---|
| Gwo-vibrasyon etaj faktori | M12 LC ak Vibration -prèv bloke |
| Detèktè endistriyèl deyò | IP68 ODC/ODVA LC connecteur |
| Zòn -prèv eksplozyon | Tout -fib blende dyelèktrik ak metal-jakèt gratis |
| Rezo fib tren | SC rezistan pouse-rale ak bòt ki ba- |
| Instrumentation lwil oliv mare | TFOCA 4-chanèl SM blende jaden kab |
Konparezon: Konektè Fib Endistriyèl vs Lòt Kalite Konektè
| Karakteristik | Endistriyèl Fib Connector | Creole Telecom Connector | Deyò Connector ki enpèmeyab | High Power Fibre Connector | Spesyalite/PM Fibre Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| Anviwònman | Piman bouk (pousyè, lwil oliv, EMI, Vibration) | Netwaye, andedan kay la (kontwole) | Deyò (enpèmeyab, FTTx) | Ekipman laboratwa/lazè | Laboratwa, deteksyon, sistèm pwopòsyon |
| Evalyasyon IP | IP65-IP68 | IP20 oswa okenn | IP67-IP68 | Okenn (itilize refwadisman olye) | Okenn (itilizasyon sal pwòp) |
| Kalite Connector | M12 LC, ST-Ganjan, ODVA LC/SC, TFOCA | SC, LC, FC, ST, E2000 | ODVA, ODC, Mini-SC | SMA905, FC/APC HP, QBH | FC/APC Kle, LC/APC Kle |
| Materyèl Lojman | Metal (asye, aliminyòm) | Plastik, metal/seramik férule | Plastik oswa konpoze ak bòt sele | Metal, seramik, chalè -dissipation | Metal oswa seramik |
| Mekanis bloke | Fil, pouse-rale, bayonèt | Pouse-rale, vis-sou | Vis-sou, bayonèt | Vis-fèmen oswa kranpon | Kle plas |
| Durabilité mekanik | 1000+ sik kwazman | 500-1000 sik | 500-1000 sik | Ba (manyèl konekte) | Ba (presizyon sèlman) |
| Rezistans Vibration | Segondè (jiska 50G) | Ba a modere | Modere | Ba | Ba |
| Sipò pou fib optik | SM/MM (9/125, 50/125, 62.5/125 µm) | SM/MM | SM/MM | LMA, doub-rad | PM (Panda, Bow-kravat) |
| Pèt Ensèsyon | 0.2-0.5 dB | 0.1-0.3 dB | 0.2-0.5 dB | 0.3-1.0 dB | 0.3-0.5 dB |
| Pèt retounen (UPC/APC) | Pi gran pase oswa egal a 45/60 dB | Pi gran pase oswa egal a 50/65 dB | Pi gran pase oswa egal a 50/65 dB | Pi gran pase oswa egal a 30 dB (tip.) | Pi gran pase oswa egal a 50-60 dB |
| Manyen pouvwa | Ba (jiska 500 mW) | Ba | Ba | Segondè (W pou kW) | Ba (< 100 mW) |
| Enstalasyon | Field-enstale, sipò kab blende | Épissure/pigtail oswa patchcords | Plug-ak-play, pre-terminé | Konfigirasyon laboratwa sèlman | Cleanroom polish/splice |
| Sèvi ak ka | Faktori, kontwòl machin, kadriyaj entelijan | Telecom, sant done | FTTA, 5G, CCTV | Lazè koupe, lazè medikal | Optik kwantik, jiroskop |
Kilè ou ta dwe chwazi konektè fib endistriyèl?
Chwazi konektè fib endistriyèl si ou bezwen:
Ekstrèm solid kont chòk, Vibration, lwil oliv, oswa dlo
IP67/IP68 rated pwoteksyon
Field-enstale, solisyon antretyen rapid
Iminite EMI pou sistèm kontwòl tan reyèl-
Koneksyon serye pou robotik, otomobil, lwil oliv ak gaz, oswa tren
Nou byen -koni kòm youn nan dirijan manifaktirè konektè fib kontwòl endistriyèl nan Lachin. Si w ap achte rabè endistriyèl kontwòl fibre connecteur, akeyi pou jwenn pricelist ak echantiyon gratis nan faktori nou. Epitou, sèvis Customized ki disponib.



